顧問契約 | |||
---|---|---|---|
人数 | フルサポート | スタンダード | アドバイザリ- |
事業主・役員・従業員の人数 | (スタンダード+アドバイザリー+給与計算) | (アドバイザリー+手続代行) | (労務相談・就業規則診断・法改正情報の提供など) |
10人未満 | 40,000円 | 25,000円 | 15,000円 |
10人以上20人未満 | 55,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
20人以上30人未満 | 70,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
30人以上40人未満 | 85,000円 | 55,000円 | 35,000円 |
40人以上50人未満 | 95,000円 | 65,000円 | 40,000円 |
50人以上 | 115,000円~ 別途協議 | 75,000円~ 別途協議 | 55,000円~ 別途協議 |
*上記以外にも顧問料+手続毎の従量課金プランもございます。料金については、お客様のニーズに応じたプランを柔軟にご提供いたします。ご相談ください。 |
助成金の代行 | |
顧問契約あり | 受給額×15%~(助成金の種類に応じて) |
スポット(顧問契約なし) | 受給額×25%~(助成金の種類に応じて) |